Diamants de synthèse "Brillants" D-VVS2 EX-EX-EX IGI
Nom | Prix | Acheter |
---|---|---|
Min. 0.30 ct. = +/- 4 mm. | ||
Min. 0.40 ct. = +/- 4,5 mm. | ||
Min. 0.50 ct. = +/- 5 mm. | ||
Min. 0.60 ct. = +/- 5,5 mm. | ||
Min. 0.70 ct. = +/- 5,7 mm. | ||
Min. 0.80 ct. = +/- 6 mm. | ||
Min. 0.90 ct. = +/- 6,2 mm. | ||
Min. 1.00 ct. = +/- 6,5 mm. | ||
Min. 1.20 ct. = +/- 7 mm. | ||
Min. 1.50 ct. = +/- 7,5 mm. | ||
Min. 2.00 ct. = +/- 8 mm. | ||
Min. 2.50 ct. = +/- 8,5 mm. | ||
Min. 3.00 ct. = +/- 9 mm. | ||
Min. 3.50 ct. = +/- 9,5 mm. |